- HOME
- 物件管理
- コーポよねしろ
コーポよねしろ
| 入居者管理表 |
| 部屋番号 | ステータス | 入居者名 | 入居日 | 退去日 | 契約家賃 | 敷金 | 敷金ステータス | 駐車場代 | 月額合計 | 入金日 | 入金状況 |
| 101 | 入居中 | 田中 一郎 | 2023/04/01 | | 85000 | 170000 | 受領済 | 10000 | 95000 | 2024/04/02 | 4月2日入金 |
| 102 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 103 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 104 | 入居中 | 佐藤 次郎 | 2024/05/01 | | 85000 | 170000 | 受領済 | 10000 | 95000 | 2024/05/06 | 5月2日入金 |
| 105 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 201 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 202 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 203 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 204 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 205 | 空室 | | | | | | | | 0 | | |
| 月別入金管理表 |
| 部屋番号 | 月額合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 | 入金日 | 入金状況 |
| 101 | 95000 | 2024/04/02 | 4月2日入金 | 2024/05/15 | 5月15日入金 | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 95000 | | | 2024/05/06 | 5
月6日入金 | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 105000 | 2024/4/20 | 4月20日入金 | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | 未入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月別入金総額 |
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間合計 |
| 入金合計 | 200000 | 190000 | | | | | | | | | | | 390000 |
| 入金室数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |